Position:Casa > Produtos > nozes > Porcas MYD H17*3,5 M12*1,H24*4 M16*1,5,H18*3 PG9,H15*3,0 M12*1,H15*2 M12*1,OD8*3,5 M4*0,7,H14*10,5mm,OD13,8*15,30T)Ф10*7 M8*1,H18*2,8,H14*10,5mm,OD14,5*10,5mm,(46T)Ф14,5*10,5 M12*1,(50T)Ф17*10,5 M12*1

  • Porcas MYD H17*3,5 M12*1,H24*4 M16*1,5,H18*3 PG9,H15*3,0 M12*1,H15*2 M12*1,OD8*3,5 M4*0,7,H14*10,5mm,OD13,8*15,30T)Ф10*7 M8*1,H18*2,8,H14*10,5mm,OD14,5*10,5mm,(46T)Ф14,5*10,5 M12*1,(50T)Ф17*10,5 M12*1
  • Porcas MYD H17*3,5 M12*1,H24*4 M16*1,5,H18*3 PG9,H15*3,0 M12*1,H15*2 M12*1,OD8*3,5 M4*0,7,H14*10,5mm,OD13,8*15,30T)Ф10*7 M8*1,H18*2,8,H14*10,5mm,OD14,5*10,5mm,(46T)Ф14,5*10,5 M12*1,(50T)Ф17*10,5 M12*1
  • Porcas MYD H17*3,5 M12*1,H24*4 M16*1,5,H18*3 PG9,H15*3,0 M12*1,H15*2 M12*1,OD8*3,5 M4*0,7,H14*10,5mm,OD13,8*15,30T)Ф10*7 M8*1,H18*2,8,H14*10,5mm,OD14,5*10,5mm,(46T)Ф14,5*10,5 M12*1,(50T)Ф17*10,5 M12*1
  • Porcas MYD H17*3,5 M12*1,H24*4 M16*1,5,H18*3 PG9,H15*3,0 M12*1,H15*2 M12*1,OD8*3,5 M4*0,7,H14*10,5mm,OD13,8*15,30T)Ф10*7 M8*1,H18*2,8,H14*10,5mm,OD14,5*10,5mm,(46T)Ф14,5*10,5 M12*1,(50T)Ф17*10,5 M12*1
  • Porcas MYD H17*3,5 M12*1,H24*4 M16*1,5,H18*3 PG9,H15*3,0 M12*1,H15*2 M12*1,OD8*3,5 M4*0,7,H14*10,5mm,OD13,8*15,30T)Ф10*7 M8*1,H18*2,8,H14*10,5mm,OD14,5*10,5mm,(46T)Ф14,5*10,5 M12*1,(50T)Ф17*10,5 M12*1
  • Porcas MYD H17*3,5 M12*1,H24*4 M16*1,5,H18*3 PG9,H15*3,0 M12*1,H15*2 M12*1,OD8*3,5 M4*0,7,H14*10,5mm,OD13,8*15,30T)Ф10*7 M8*1,H18*2,8,H14*10,5mm,OD14,5*10,5mm,(46T)Ф14,5*10,5 M12*1,(50T)Ф17*10,5 M12*1
  • Porcas MYD H17*3,5 M12*1,H24*4 M16*1,5,H18*3 PG9,H15*3,0 M12*1,H15*2 M12*1,OD8*3,5 M4*0,7,H14*10,5mm,OD13,8*15,30T)Ф10*7 M8*1,H18*2,8,H14*10,5mm,OD14,5*10,5mm,(46T)Ф14,5*10,5 M12*1,(50T)Ф17*10,5 M12*1
  • Porcas MYD H17*3,5 M12*1,H24*4 M16*1,5,H18*3 PG9,H15*3,0 M12*1,H15*2 M12*1,OD8*3,5 M4*0,7,H14*10,5mm,OD13,8*15,30T)Ф10*7 M8*1,H18*2,8,H14*10,5mm,OD14,5*10,5mm,(46T)Ф14,5*10,5 M12*1,(50T)Ф17*10,5 M12*1
  • Porcas MYD H17*3,5 M12*1,H24*4 M16*1,5,H18*3 PG9,H15*3,0 M12*1,H15*2 M12*1,OD8*3,5 M4*0,7,H14*10,5mm,OD13,8*15,30T)Ф10*7 M8*1,H18*2,8,H14*10,5mm,OD14,5*10,5mm,(46T)Ф14,5*10,5 M12*1,(50T)Ф17*10,5 M12*1
  • Porcas MYD H17*3,5 M12*1,H24*4 M16*1,5,H18*3 PG9,H15*3,0 M12*1,H15*2 M12*1,OD8*3,5 M4*0,7,H14*10,5mm,OD13,8*15,30T)Ф10*7 M8*1,H18*2,8,H14*10,5mm,OD14,5*10,5mm,(46T)Ф14,5*10,5 M12*1,(50T)Ф17*10,5 M12*1
  • Porcas MYD H17*3,5 M12*1,H24*4 M16*1,5,H18*3 PG9,H15*3,0 M12*1,H15*2 M12*1,OD8*3,5 M4*0,7,H14*10,5mm,OD13,8*15,30T)Ф10*7 M8*1,H18*2,8,H14*10,5mm,OD14,5*10,5mm,(46T)Ф14,5*10,5 M12*1,(50T)Ф17*10,5 M12*1
  • Porcas MYD H17*3,5 M12*1,H24*4 M16*1,5,H18*3 PG9,H15*3,0 M12*1,H15*2 M12*1,OD8*3,5 M4*0,7,H14*10,5mm,OD13,8*15,30T)Ф10*7 M8*1,H18*2,8,H14*10,5mm,OD14,5*10,5mm,(46T)Ф14,5*10,5 M12*1,(50T)Ф17*10,5 M12*1
  • Porcas MYD H17*3,5 M12*1,H24*4 M16*1,5,H18*3 PG9,H15*3,0 M12*1,H15*2 M12*1,OD8*3,5 M4*0,7,H14*10,5mm,OD13,8*15,30T)Ф10*7 M8*1,H18*2,8,H14*10,5mm,OD14,5*10,5mm,(46T)Ф14,5*10,5 M12*1,(50T)Ф17*10,5 M12*1
  • Porcas MYD H17*3,5 M12*1,H24*4 M16*1,5,H18*3 PG9,H15*3,0 M12*1,H15*2 M12*1,OD8*3,5 M4*0,7,H14*10,5mm,OD13,8*15,30T)Ф10*7 M8*1,H18*2,8,H14*10,5mm,OD14,5*10,5mm,(46T)Ф14,5*10,5 M12*1,(50T)Ф17*10,5 M12*1
  • Porcas MYD H17*3,5 M12*1,H24*4 M16*1,5,H18*3 PG9,H15*3,0 M12*1,H15*2 M12*1,OD8*3,5 M4*0,7,H14*10,5mm,OD13,8*15,30T)Ф10*7 M8*1,H18*2,8,H14*10,5mm,OD14,5*10,5mm,(46T)Ф14,5*10,5 M12*1,(50T)Ф17*10,5 M12*1
  • Porcas MYD H17*3,5 M12*1,H24*4 M16*1,5,H18*3 PG9,H15*3,0 M12*1,H15*2 M12*1,OD8*3,5 M4*0,7,H14*10,5mm,OD13,8*15,30T)Ф10*7 M8*1,H18*2,8,H14*10,5mm,OD14,5*10,5mm,(46T)Ф14,5*10,5 M12*1,(50T)Ф17*10,5 M12*1
  • Porcas MYD H17*3,5 M12*1,H24*4 M16*1,5,H18*3 PG9,H15*3,0 M12*1,H15*2 M12*1,OD8*3,5 M4*0,7,H14*10,5mm,OD13,8*15,30T)Ф10*7 M8*1,H18*2,8,H14*10,5mm,OD14,5*10,5mm,(46T)Ф14,5*10,5 M12*1,(50T)Ф17*10,5 M12*1
  • Porcas MYD H17*3,5 M12*1,H24*4 M16*1,5,H18*3 PG9,H15*3,0 M12*1,H15*2 M12*1,OD8*3,5 M4*0,7,H14*10,5mm,OD13,8*15,30T)Ф10*7 M8*1,H18*2,8,H14*10,5mm,OD14,5*10,5mm,(46T)Ф14,5*10,5 M12*1,(50T)Ф17*10,5 M12*1
  • Porcas MYD H17*3,5 M12*1,H24*4 M16*1,5,H18*3 PG9,H15*3,0 M12*1,H15*2 M12*1,OD8*3,5 M4*0,7,H14*10,5mm,OD13,8*15,30T)Ф10*7 M8*1,H18*2,8,H14*10,5mm,OD14,5*10,5mm,(46T)Ф14,5*10,5 M12*1,(50T)Ф17*10,5 M12*1
  • Porcas MYD H17*3,5 M12*1,H24*4 M16*1,5,H18*3 PG9,H15*3,0 M12*1,H15*2 M12*1,OD8*3,5 M4*0,7,H14*10,5mm,OD13,8*15,30T)Ф10*7 M8*1,H18*2,8,H14*10,5mm,OD14,5*10,5mm,(46T)Ф14,5*10,5 M12*1,(50T)Ф17*10,5 M12*1

Porcas MYD H17*3,5 M12*1,H24*4 M16*1,5,H18*3 PG9,H15*3,0 M12*1,H15*2 M12*1,OD8*3,5 M4*0,7,H14*10,5mm,OD13,8*15,30T)Ф10*7 M8*1,H18*2,8,H14*10,5mm,OD14,5*10,5mm,(46T)Ф14,5*10,5 M12*1,(50T)Ф17*10,5 M12*1

Nossa linha abrangente de 14 especificações de porcas de alto desempenho atende a demandas específicas nos setores aeroespacial, automotivo, eletrônico e de máquinas pesadas. Fabricadas com materiais premium, incluindo latão C3604, aço inoxidável e alumínio, cada variante é otimizada para requisitos específicos de carga, resistência à corrosão e rosqueamento.

  • Usinabilidade superior (classificação de corte livre de 80%) com rugosidade de superfície <0,5 µm

  • Resistência natural à corrosão em ambientes úmidos (resiste a 500 horas de testes de névoa salina)

  • Excelente condutividade térmica (109 W/m·K) para dissipação de calor em componentes elétricos

  • A composição sem chumbo atende à conformidade RoHS/REACH

  • O aço inoxidável grau 304 oferece resistência à tração de 650 MPa

  • Resistência à oxidação até 870°C de temperatura de serviço contínuo

  • Superfícies tratadas com passivação previnem corrosão galvânica

  • Redução de peso de 60% em comparação ao aço (peso unitário de 4,43 g)

  • O tratamento de superfície anodizado fornece rigidez dielétrica de 500 V

  • H17×3,5 M12×1  (C3604, 3,114g):

    • 1-50 peças: $ 0,12 | 50-500 peças: $ 0,11

    • Aplicações de alto torque (máx. 35 Nm)

  • H24×4 M16×1,5  (C3604, 10,036g):

    • Pontos de montagem de máquinas pesadas

    • Compatível com as normas DIN 934

  • Serrilhado (50T) Ф17×10,5 M12×1  (C3604, 9,88g):

    • Benefícios de desempenho específicos do setor

  • Variantes de aço inoxidável (por exemplo, H18×2.8) suportam frequências de vibração de até 2 kHz

  • Porca de alumínio OD14,5×10,5 mm reduz o peso da fuselagem em 3,2 kg a cada 1000 unidades

  • A rosca de precisão mantém a integridade da vedação com diferencial de pressão de 0,1 atm

  • Porcas de latão C3604 (H15×3,0 M12×1) evitam riscos de faíscas em sistemas de combustível

  • Resistência à temperatura (-40°C a 120°C) para componentes sob o capô

  • Condutivo elétrico para aplicações de aterramento

  • Porcas micro (OD8×3,5 M4×0,7) permitem montagem de PCB com tolerância de 0,05 mm

  • Propriedades não magnéticas evitam interferências com componentes sensíveis

  • Passa no teste de vibração MIL-STD-202H

  • As variantes de aço inoxidável H14×10,5 mm sobrevivem a mais de 1.000 ciclos de autoclave

  • Acabamento de superfície lisa (Ra<0,8µm) evita a adesão bacteriana

  • Compatibilidade com ressonância magnética testada para 7 Tesla

  • Produção certificada ISO 9001:2015

  • Inspeção dimensional de 100% com precisão CMM de 5µm

  • Rastreabilidade de lote via marcação a laser

  • Embalagem personalizada disponível (à prova de ESD, selada a vácuo ou a granel)

  • Prazos de entrega 40% mais rápidos em comparação à média do setor (72 horas para protótipos)

  • A aquisição de materiais de fonte dupla garante a estabilidade da cadeia de suprimentos

  • Suporte de engenharia para modificações personalizadas (perfil de rosca, revestimentos)

  • O latão C3604 contém 92% de conteúdo reciclado

  • A fabricação de peças torneadas gera <2% de desperdício de material

  • Em conformidade com os regulamentos de minerais de conflito

<p class="ds-markdown-paragraph" style="margin-top: 13.716px; margin-bottom: 13.716px; font-size: 16.002px; line-height: 28.575px; color: rgb(64, 64, 64); font-family: quote-cjk-patch, Inter, system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, " segoe="" ui",="" roboto,="" "noto="" sans",="" ubuntu,="" cantarell,="" "helvetica="" neue",="" oxygen,="" "open="" sans-serif;="" text-wrap-mode:="" wrap;="" background-color:="" rgb(255,="" 255,="" 255);"="">Com estruturas de preços em camadas garantindo eficiência de custos em cada volume, Nossas soluções em porcas oferecem relações desempenho-peso incomparáveis ​​e confiabilidade a longo prazo. Entre em contato com nossa equipe técnica para especificar a variante ideal para os requisitos de torque, ambientais e regulatórios da sua aplicação.


Faça uma cotação

  • *
  • *
  • Nosso representante de atendimento ao cliente entrará em contato com você por e-mail em até 24 horas. Verifique sua caixa de entrada.